![]() | ![]() |
TU3105 | |
TU-025CLEM14-A-ZVG/US | Temperatursensoren |
TU3105 - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Produktmerkmale | |||||||||
Temperaturtransmitter | |||||||||
M12-Steckverbindung | |||||||||
Prozessanschluss: G ¼ A | |||||||||
Einbaulänge EL: 25 mm | |||||||||
Analogausgang 0,5...4,5 V | |||||||||
Messbereich: -50...150 °C / -58...302 °F | |||||||||
Messelement: 1 x Pt 1000, nach DIN EN 60751, Klasse A | |||||||||
Einsatzbereich | |||||||||
Einsatzbereich | Flüssige und gasförmige Medien | ||||||||
Druckfestigkeit [bar] | 400 | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Elektrische Ausführung | DC | ||||||||
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC; "supply class 2" gemäß cULus | ||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | ||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||
Ausgänge | |||||||||
Ausgang | Analogausgang 0,5...4,5 V | ||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||
Analogausgang | 0,5...4,5 V | ||||||||
Min. Bürde [Ω] | 2000 | ||||||||
Mess- / Einstellbereich | |||||||||
Messbereich | -50...150 °C | -58...302 °F | |||||||
Auflösung | |||||||||
Analogausgang [K] | < 0,1 | ||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||
Analogausgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||||
Temperaturkoeffizient (in % der Spanne pro 10 K) | 0,1 **) | ||||||||
Reaktionszeiten | |||||||||
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||
Schutzart | IP 68 / IP 69K | ||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
EMV |
| ||||||||
Schockfestigkeit |
| ||||||||
Vibrationsfestigkeit |
| ||||||||
MTTF [Jahre] | 849 | ||||||||
Zulassungsnummer UL | K008 | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Prozessanschluss | G ¼ A | ||||||||
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | V4A (1.4404); FKM | ||||||||
Stabdurchmesser [mm] | 6 | ||||||||
Einbaulänge EL [mm] | 25 | ||||||||
Gehäusewerkstoffe | 1.4404 (V4A / 316L); PEI; FKM | ||||||||
Gewicht [kg] | 0.09 | ||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
Anschluss | M12-Steckverbindung | ||||||||
Anschlussbelegung TU3105 - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| |||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||
Verpackungseinheit [Stück] | 1 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE TU3105 10/02.2015 |
../acgroup/TU3105.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/TU3105.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/TU3105.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/TU3105.jp
Bitte warten... / please wait...

TU3105 - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=TU3105&pg=600&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
TU3105 - Varianten~~