![]() | ![]() |
TA5115 | |
TA-050CLEM14-A-ZVG/AM | Temperatursensoren |
TA5115 - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Produktmerkmale | ||||||||
Temperaturtransmitter | ||||||||
AMP-Stecker | ||||||||
Prozessanschluss: G ¼ A | ||||||||
Einbaulänge EL: 50 mm | ||||||||
Analogausgang 4...20 mA | ||||||||
Messbereich: -50...150 °C / -58...302 °F | ||||||||
Messelement: 1 x Pt 1000, nach DIN EN 60751, Klasse A | ||||||||
Einsatzbereich | ||||||||
Einsatzbereich | Flüssige und gasförmige Medien | |||||||
Druckfestigkeit [bar] | 400 | |||||||
Elektrische Daten | ||||||||
Elektrische Ausführung | DC | |||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; "supply class 2" gemäß cULus | |||||||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | |||||||
Schutzklasse | III | |||||||
Verpolungsschutz | ja | |||||||
Ausgänge | ||||||||
Ausgang | Analogausgang 4...20 mA | |||||||
Kurzschlussschutz | ja | |||||||
Überlastfest | ja | |||||||
Analogausgang | 4...20 mA | |||||||
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 720 bei Ub = 24 V | |||||||
Mess- / Einstellbereich | ||||||||
Messbereich | -50...150 °C | -58...302 °F | ||||||
Auflösung | ||||||||
Analogausgang [K] | ≤ 0,04 | |||||||
Genauigkeit / Abweichungen | ||||||||
Analogausgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | |||||||
Temperaturkoeffizient (in % der Spanne pro 10 K) | 0,1 **) | |||||||
Reaktionszeiten | ||||||||
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||
Umgebungsbedingungen | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | |||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | |||||||
Schutzart | IP 68 / IP 69K | |||||||
Zulassungen / Prüfungen | ||||||||
EMV |
| |||||||
Schockfestigkeit |
| |||||||
Vibrationsfestigkeit |
| |||||||
MTTF [Jahre] | 1092 | |||||||
Zulassungsnummer UL | K007 | |||||||
Mechanische Daten | ||||||||
Prozessanschluss | G ¼ A | |||||||
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | V4A (1.4404); FKM | |||||||
Stabdurchmesser [mm] | 6 | |||||||
Einbaulänge EL [mm] | 50 | |||||||
Gehäusewerkstoffe | 1.4404 (V4A / 316L); PPS; FKM | |||||||
Gewicht [kg] | 0.095 | |||||||
Elektrischer Anschluss | ||||||||
Anschluss | AMP Superseal | |||||||
Anschlussbelegung TA5115 - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| ||||||||
Bemerkungen | ||||||||
Bemerkungen |
| |||||||
Verpackungseinheit [Stück] | 1 | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE TA5115 10/02.2015 |
../acgroup/TA5115.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/TA5115.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/TA5115.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/TA5115.jp
Bitte warten... / please wait...

TA5115 - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=TA5115&pg=600&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
TA5115 - Varianten~~