![]() | ![]() |
TA3105 | |
TA-025CLEM14-A-ZVG/US | Temperatursensoren |
TA3105 - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Produktmerkmale | |||||||||
Temperaturtransmitter | |||||||||
M12-Steckverbindung | |||||||||
Prozessanschluss: G ¼ A | |||||||||
Einbaulänge EL: 25 mm | |||||||||
Analogausgang 4...20 mA | |||||||||
Messbereich: -50...150 °C / -58...302 °F | |||||||||
Messelement: 1 x Pt 1000, nach DIN EN 60751, Klasse A | |||||||||
Einsatzbereich | |||||||||
Einsatzbereich | Flüssige und gasförmige Medien | ||||||||
Druckfestigkeit [bar] | 400 | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Elektrische Ausführung | DC | ||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; "supply class 2" gemäß cULus | ||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | ||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||
Ausgänge | |||||||||
Ausgang | Analogausgang 4...20 mA | ||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||
Analogausgang | 4...20 mA | ||||||||
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 720 bei Ub = 24 V | ||||||||
Mess- / Einstellbereich | |||||||||
Messbereich | -50...150 °C | -58...302 °F | |||||||
Auflösung | |||||||||
Analogausgang [K] | ≤ 0,04 | ||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||
Analogausgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||||
Temperaturkoeffizient (in % der Spanne pro 10 K) | 0,1; Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C | ||||||||
Reaktionszeiten | |||||||||
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||
Schutzart | IP 68 / IP 69K | ||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
EMV |
| ||||||||
Schockfestigkeit |
| ||||||||
Vibrationsfestigkeit |
| ||||||||
MTTF [Jahre] | 1092 | ||||||||
Zulassungsnummer UL | K005 | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Prozessanschluss | G ¼ A | ||||||||
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | V4A (1.4404); FKM | ||||||||
Stabdurchmesser [mm] | 6 | ||||||||
Einbaulänge EL [mm] | 25 | ||||||||
Gehäusewerkstoffe | 1.4404 (V4A / 316L); PEI; FKM | ||||||||
Gewicht [kg] | 0.089 | ||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
Anschluss | M12-Steckverbindung; Kontakte vergoldet | ||||||||
Anschlussbelegung TA3105 - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| |||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||
Verpackungseinheit [Stück] | 1 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE TA3105 09/30.2015 |
../acgroup/TA3105.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/TA3105.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/TA3105.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/TA3105.jp
Bitte warten... / please wait...

TA3105 - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=TA3105&pg=600&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
TA3105 - Varianten~~